Descripción
Cable especial en composición de hilos paralelos y compactados en una distribución y diámetros especiales para lograr una mayor resistencia en todos los tamaños.
| NOM CABLE | Peso por mtr | MBL in kN | MBL in kN |
|---|---|---|---|
| DIA (mm) | (KG) | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
| 8 | 0,31 | 53 | 64 |
| 8,5 | 0,36 | 60 | 73 |
| 9 | 0,39 | 66 | 81 |
| 10 | 0,48 | 91 | 100 |
| 11 | 0,58 | 110 | 121 |
| 12 | 0,69 | 131 | 144 |
| 13 | 0,81 | 154 | 169 |
| 14 | 0,94 | 178 | 196 |
| 15 | 1,08 | 205 | 225 |
| 16 | 1,23 | 233 | 256 |
| 17 | 1,39 | 263 | 289 |
| 18 | 1,56 | 295 | 324 |
| 19 | 1,73 | 329 | 361 |
| 20 | 1,92 | 364 | 400 |
| 22 | 2,32 | 440 | 484 |
| 24 | 2,76 | 524 | 576 |
| 26 | 3,24 | 615 | 676 |
| 28 | 3,76 | 713 | 784 |
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables especiales en PDF
pulsa aquí






