Descripción
Cable especial en composición de hilos paralelos en una distribución y diámetros especiales para lograr una mayor resistencia en todos los tamaños.
| NOM CABLE | Peso por mtr | MBL in kN | MBL in kN |
|---|---|---|---|
| DIA (mm) | (KG) | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
| 10 | 0,46 | 87 | 95 |
| 11 | 0,56 | 105 | 115 |
| 12 | 0,66 | 125 | 137 |
| 13 | 0,78 | 147 | 161 |
| 14 | 0,90 | 171 | 186 |
| 15 | 1,04 | 196 | 214 |
| 16 | 1,18 | 223 | 243 |
| 17 | 1,33 | 251 | 275 |
| 18 | 1,49 | 282 | 308 |
| 19 | 1,66 | 314 | 343 |
| 20 | 1,84 | 348 | 380 |
| 22 | 2,23 | 421 | 460 |
| 24 | 2,65 | 501 | 547 |
| 26 | 3,11 | 588 | 642 |
| 28 | 3,61 | 682 | 745 |
| 30 | 4,14 | 783 | 855 |
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables especiales en PDF
pulsa aquí






