Descripción
C838X
ESTRIBO PARA SOLDAR C838X
ESTRIBO PARA SOLDAR
NO UTILIZAR PARA LEVANTAR PERSONAS
USO PREVISTO
Estribo para la elevación de cargas o para la soldadura en equipos de elevación de cargas.
- Coeficiente de seguridad 4
- El estribo se puede utilizar con total seguridad hasta un máx. de 20.000 elevaciones
a plena carga - En caso de elevaciones de alto riesgo, deben estar garantizadas las condiciones
de seguridad para las personas expuestas a riesgo - El incumplimiento de las indicaciones puede causar daños a personas y cosas
- Documentación redactada según el punto 1.7.4.2 de la Directiva Máquinas 2006/42/EC
- La soldadura debe ser realizada por una persona cualificada según la norma EN ISO 9606-1
- Acero fortificado 23MnNiCrMo5-2 según la norma DIN17115

| Código | A | B | Cc | D | E | F | L | W.L.L. | Peso |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | Kg | |
| C838X008 | 38 | 50 | 12 | 32 | 12 | 22 | 70 | 0,8 | 0,22 |
| C838X016 | 42,5 | 58 | 15,5 | 35 | 13 | 30 | 100 | 1,6 | 0,52 |
| C838X032 | 60,5 | 81,5 | 21 | 50 | 23 | 41 | 137 | 3,2 | 1,36 |
| C838X050 | 72,5 | 100,5 | 28 | 60 | 27 | 51 | 172 | 5 | 2,58 |
| C838X100 | 96,5 | 131,5 | 35 | 80 | 38 | 70 | 228 | 10 | 6,1 |
Límite de carga de trabajo W.L.L. (T) W.L.L. POSICIÓN 1/(W.L.L.) POSICIÓN 2
| Código | W.L.L. | 0° | 90° | 90°- 45° | Asim | 0°- 45° | 45°- 60° | Asim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | 1 brazo | 2 brazos | 2 brazos | 2 brazos | 3/4 brazos | 3/4 brazos | 3/4 brazos | |
| C838X008 | 0,8 | 2 | 0,8 (2) | 1,6 (2) | 0,8 (2) | 1,6 (4,25) | 1,18 (3) | 0,8 (2) |
| C838X016 | 1,6 | 4 | 1;6 (4) | 3,2 (8) | 1;6 (4) | 2,2 (8,4) | 3,4 (6) | 1;6 (4) |
| C838X032 | 3,2 | 9 | 3,2 (9) | 6,4 (18) | 3,2 (9) | 4,5 (18,6) | 3,2 (9) | 4,8 (13,5) |
| C838X050 | 5 | 12 | 5 (12) | 10 (16,8) | 5 (12) | 10,5 (25,2) | 7,5 (18) | 5 (12) |
| C838X100 | 10 | 20 | 10 (20) | 20 (20) | 10 (20) | 21,2 (42) | 15 (30) | 10 (20) |






