Descripción
C835X
ESTRIBO DE ANCLAJE CON TORNILLOS C835X – anclaje garantizado sin soldaduras
USO PREVISTO
Estribo de anclaje con fijación con tornillo para la elevación de las cargas.
- Coeficiente de seguridad 4
- Aro orientable a 120 ?
- Tornillo incluido en el paquete
- De M20 a M30 tornillo negro bruñido cl 10.9 según la norma UNI5739 / DIN933
- De M36 a M48 tornillo negro bruñido cl 10.9 según la norma UNI5931 / DIN912
- El estribo de fijación se puede utilizar con total seguridad hasta un máx. de 20.000 elevaciones a plena carga
- Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva máquinas 2006/42/EC
- Tornillo, estribo y aro probados al 100% en Magnaflux
- Realizado en acero de alta resistencia
- Pintado con pintura epoxídica
- Probado a 20.000 ciclos de fatiga

| Código | Medida | W.L.L. | A | B Cc | OD E | F | G | L | Dimensión del anillo | Dimensión de la llave | Peso | ||
| mm | t | MA | MA MAN | MA MAA | MA | mm | mm | mm | mm | Kg | |||
| C835X04 | M20 | 4 | 100 | 138 89 | ZAS | pz | 61 | 85 | 18x85x40 | 30 | za | ||
| C835X067 | M24 | 6,7 | 120 | 165,5 48 | 255 19 | 63 | 87 | 41 | 22x115x50 | 36 | 2,5 | ||
| C835X10 | M30 | 10 | 160 | 216 62 | SIFSRZS | 78 | 106 | 45 | 26x140x65 | 46 | 7 | ||
| C835X16 | M36 | 16 | 177 | 250 69 | 37 29 | 90 | 112 | 61 | 32x150x70 | 27* Hexagonalhole | 7,5 | ||
| C835X20 | M42 | 20 | 200 | 290 90 | 435 43 | 116 | 140 | 67 | 40x190x100 | 32* Hexagonalhole | 7) | ||
| C835X25 | M45 | 25 | 200 | 290 90 | 48 43 | 116 | 140 | 67 | 40x190x100 | 36* Hexagonalhole | 10,2 | ||
| C835X30 | M48 | 30 | 200 | 290 90 | 51 43 | 116 | 140 | 77 | 40x190x100 | 36* Hexagonalhole | 10,2 |
Límite de carga de trabajo W.L.L.(T)
| Código | Medida | 0º | 0º | 90º | 90º | 0º.45º | 45º-60º | Asim | 0º.45º | 45º-60º | Asim | Par máximo de apriete |
| mm | brazo | 2brazos | brazo | 2brazos | 2brazos | 2brazos | 2brazos | 3/4brazos | 3/4brazos | 3/4brazos | ||
| o* | Nm | |||||||||||
| C835X04 | M20 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 250 |
| C835X067 | M24 | 6,7 | 13,4 | 6,7 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 6,7 | 14 | 10 | 6.7 | 400 |
| C835X10 | M30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 | 500 |
| C835X16 | M36 | 16 | 32 | 16 | 32 | 22,4 | 16 | 16 | 33,6 | 24 | 16 | 800 |
| C835X20 | M42 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 | 1304 |
| C835X25 | M45 | 25 | 50 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 52,5 | 37.5 | 25 | 1630 |
| C835X30 | M48 | 30 | 60 | 30 | 60 | 42 | 30 | 30 | 63 | 45 | 30 | 1981 |






