Descripción
Cable de especial durabilidad y resistencia para cualquier tarea debido a su versatilidad y amplia gama de diámetros. Con un diseño único y la perfecta combinación de hilos de diferentes diámetros, para con seguir las características y resistencia de un compactado sin serlo.
| NOM CABLE | Peso por mtr | MBL in kN | MBL in kN |
|---|---|---|---|
| DIA (mm) | (KG) | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
| 8 | 0,34 | 61,3 | 66,7 |
| 10 | 0,52 | 92,8 | 101 |
| 12 | 0,74 | 133 | 144 |
| 13 | 0,87 | 156 | 170 |
| 14 | 1,01 | 181 | 197 |
| 16 | 1,32 | 237 | 258 |
| 18 | 1,67 | 300 | 327 |
| 19 | 1,85 | 333 | 363 |
| 20 | 2,06 | 370 | 402 |
| 22 | 2,49 | 448 | 487 |
| 24 | 2,96 | 532 | 579 |
| 26 | 3,48 | 625 | 680 |
| 28 | 4,03 | 724 | 788 |
| 30 | 4,63 | 832 | 906 |
| 32 | 5,27 | 946 | 1030 |
| 34 | 5,95 | 1069 | 1164 |
| 36 | 6,67 | 1198 | 1304 |
| 38 | 7,44 | 1336 | 1454 |
| 40 | 8,24 | 1480 | 1611 |
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables especiales en PDF
pulsa aquí






