Descripción
Cable de acero compactado de especial durabilidad y resistencia para cualquier tarea debido a su versatilidad y amplia gama de diámetros. Con un diseño único y la perfecta combinación de hilos de diferentes diámetros, para conseguir las características y resistencia de un compactado.
| NOM CABLE | Peso por mtr | MBL in kN | MBL in kN |
|---|---|---|---|
| DIA (mm) | (KG) | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 |
| 10 | 0,46 | 86,8 | 92,4 |
| 11 | 0,56 | 105 | 112 |
| 12 | 0,66 | 125 | 131 |
| 13 | 0,78 | 140 | 156 |
| 14 | 0,90 | 171 | 181 |
| 15 | 1,04 | 196 | 208 |
| 16 | 1,18 | 224 | 236 |
| 18 | 1,49 | 282 | 300 |
| 19 | 1,66 | 314 | 334 |
| 20 | 1,84 | 348 | 375 |
| 22 | 2,23 | 424 | 451 |
| 24 | 2,65 | 504 | 538 |
| 26 | 3,11 | 595 | 629 |
| 28 | 3,61 | 683 | 725 |
| 30 | 4,14 | 785 | 844 |
| 32 | 4,71 | 900 | 960 |
| 34 | 5,32 | 1020 | 1084 |
| 36 | 5,96 | 1129 | 1205 |
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables especiales en PDF
pulsa aquí






