Descripción
C803
CANCAMO MACHO 8.8 – coeficiente de seguridad 4
Atornillar a mano

| Código | Medida | A | B | C | E | F | H | Peso | |
| D x L (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
| C80306 | M6x13 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,09 | 0,4 |
| C80308 | M8x13 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,09 | 0,8 |
| C80310 | M10x17 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,11 | 1 |
| C80312 | M12x21 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,27 | 1,6 |
| C80314 | M14x21 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,29 | 3 |
| C80316 | M16x27 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,31 | 4 |
| C80318 | M18x27 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,84 | 5 |
| C80320 | M20x30 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,86 | 6 |
| C80322 | M22x36 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,9 | 7 |
| C80324 | M24x36 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,9 | 8 |
| C80327 | M27x45 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,66 | 10 |
| C80330 | M30x45 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,7 | 12 |
| C80333 | M33x54 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 128 | 2 | 14 |
| C80336 | M36x54 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 128 | 2,15 | 16 |
| C80342 | M42x63 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 147 | 4,15 | 24 |
| C80348 | M48x68 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 168 | 6,2 | 32 |
| C80356 | M56x78 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 187 | 8,8 | 36 |
| C80364 | M64x90 | 110 | 206 | 120 | 42 | 48 | 208 | 12,4 | 45 |






