Descripción
C810 FX
CANCAMO HEMBRA GIRATORIO H.Q.E. – dotado de sistema autobloqueante integrado
USO PREVISTO
punto de anclaje para levantar cargas, utilizable en presencia de tornillos prisioneros
– Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
– Diseñado, probado y certificado según normas técnicas GS-OA 15-04 – EN 1677
– Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva maquinas 2006/42/EC
– Orientable a 360°
– Probado al 100 % en Magnaflux
– Probado a 20.000 ciclos de fatiga
– Tuerca imperdible
– Enroscable con llave estrella
– Sobre el tiro axial se admite un desplazamiento de +/-5° con una reducción de la capacidad del 10 %
– El perno roscado se debe enroscar completamente al menos en toda la altura de la tuerca

| Código | Medida | W.L.L | A | B | C | D | E | K | F | L | Ch | Peso |
| mm | t | mm | mm | mm | Ømm | Ømm | Ømm | mm | mm | mm | Kg | |
| C810FX08 | M8 | 0,3 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 21,5 | 23 | 13 | 0,17 |
| C810FX10 | M10 | 0,4 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 21,5 | 23 | 14 | 0,2 |
| C810FX12 | M12 | 0,75 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 56 | 26,5 | 27 | 16 | 0,39 |
| C810FX16 | M16 | 1,5 | 59,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 65 | 30,5 | 29 | 21 | 0,69 |
| C810FX20 | M20 | 2,3 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 70 | 33 | 34 | 26 | 0,71 |
| C810FX24 | M24 | 3,2 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 88 | 40 | 40 | 30 | 1,7 |
| C810FX30 | M30 | 4,5 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 106 | 51 | 50 | 36 | 2,44 |






