Descripción
Cables y Cordones diseñados para ofrecer máximas prestaciones en arquitectura y estética para barandas, sustentación de techos, elementos decorativos, etc.
En Acero inoxidable AISI-316 para aplicaciones navales y nauticas.
| Diámetro nominal [mm] |
Peso aprox. [kg/m] |
Carga de rotura calculada [kg] |
Carga de rotura mínima [kg] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00393 | 68,5 | 57,4 |
| 1,35 | 0,00664 | 116 | 97 |
| 1,5 | 0,00885 | 154 | 129 |
| 2 | 0,0157 | 274 | 230 |
| 3 | 0,0354 | 617 | 517 |
| 4 | 0,0629 | 1.100 | 918 |
| 4,5 | 0,0796 | 1.390 | 1.160 |
| 5 | 0,0983 | 1.710 | 1.440 |
| 6 | 0,142 | 2.470 | 2.070 |
| 8 | 0,252 | 4.380 | 3.670 |
| 10 | 0,393 | 6.850 | 5.740 |
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables inoxidables en PDF
pulsa aquí





