Descripción
Tabla de valores de carga
Cable de acero con alma textil en su composición de 6×19+1
6×19+1 |
|||
|---|---|---|---|
| Diámetro [mm] |
Peso [kg/m] |
Resistencia [kg/mm 2 ] |
C.R.M. [kg] |
| 3 | 0,0311 | 180 | 498 |
| 4 | 0,0554 | 180 | 885 |
| 5 | 0,0865 | 180 | 1.380 |
| 6 | 0,1250 | 180 | 1.990 |
| 7 | 0,1700 | 180 | 2.710 |
| 8 | 0,2210 | 180 | 3.540 |
| 9 | 0,2800 | 180 | 4.480 |
| 10 | 0,3460 | 180 | 5.530 |
| 11 | 0,4190 | 180 | 6.690 |
| 12 | 0,4980 | 180 | 7.970 |
| 14 | 0,6780 | 180 | 10.800 |
| 16 | 0,8860 | 180 | 14.200 |
| 18 | 1,1200 | 180 | 17.900 |
| 20 | 1,3800 | 180 | 22.100 |
| DIN 3060 | |||
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables de acero estándar en PDF
pulsa aquí






