Descripción
Tabla de valores de carga
Cable de acero con alma textil en su composición de 6×7+1
6×7+1 |
|||
|---|---|---|---|
| Diámetro [mm] |
Peso [kg/m] |
Resistencia [kg/mm 2 ] |
C.R.M. [kg] |
| 2 | 0,0143 | 180 | 239 |
| 2,5 | 0,0223 | 180 | 374 |
| 3 | 0,0322 | 180 | 538 |
| 4 | 0,0572 | 180 | 957 |
| 5 | 0,0894 | 180 | 1.500 |
| 6 | 0,1290 | 180 | 2.150 |
| 7 | 0,1750 | 180 | 2.930 |
| 8 | 0,2290 | 180 | 3.830 |
| DIN 3055 | |||
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables de acero estándar en PDF
pulsa aquí






