Descripción
Cable de acero inoxidable con alma textil o núcleo de cordón metálico, cables de gran capacidad y resistencia especiales para entornos de alta corrosión medioambiental cerca de la costa, marinos, pesca, y decorativos.
| FC | ||
|---|---|---|
| NOM CABLE | Peso por 100 mtr | EN 12385-4 – MBL in kN |
| DIA (mm) | (KG) | 1570 N/mm2 |
| 10 | 36,7 | 51,8 |
| 12 | 52,8 | 74,6 |
| 13 | 62,0 | 87,6 |
| 14 | 71,9 | 102 |
| 16 | 94,0 | 133 |
| 18 | 119 | 168 |
| 20 | 147 | 207 |
| 22 | 178 | 251 |
| 24 | 211 | 298 |
| 26 | 248 | 350 |
| IWRC | ||
|---|---|---|
| NOM CABLE | Peso por 100 mtr | EN 12385-4 – MBL in kN |
| DIA (mm) | (KG) | 1570 N/mm2 |
| 10 | 40,9 | 55,9 |
| 12 | 58,9 | 80,5 |
| 13 | 69,1 | 94,5 |
| 14 | 80,2 | 110 |
| 16 | 105 | 143 |
| 18 | 133 | 181 |
| 20 | 164 | 224 |
| 22 | 198 | 271 |
| 24 | 236 | 322 |
| 26 | 276 | 378 |
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables inoxidables en PDF
pulsa aquí






