Descripción
Cable de acero galvanizado especial compactado de 6 x 36 hilos, WS + IWRC, alto índice de rotura para todo tipo de propósitos amarre y remolque de barcazas, etc…
| NOM | Peso por mtr | FACTORY STANDARD |
|---|---|---|
| CABLE | KG | MBL in kN |
| DIA.(mm) | 1960 N/mm2 | |
| 10 | 0,46 | 86 |
| 11 | 0,56 | 99 |
| 12 | 0,67 | 114 |
| 13 | 0,78 | 147 |
| 14 | 0,91 | 170 |
| 15 | 1,04 | 195 |
| 16 | 1,19 | 218 |
| 17 | 1,34 | 246 |
| 18 | 1,50 | 276 |
| 19 | 1,68 | 304 |
| 20 | 1,86 | 335 |
| 22 | 2,25 | 400 |
| 24 | 2,67 | 489 |
| 26 | 3,14 | 578 |
| 28 | 3,64 | 657 |
| 30 | 4,18 | 757 |
| 32 | 4,75 | 846 |
| 34 | 5,18 | 916 |
| 36 | 5,81 | 1065 |
| 38 | 6,47 | 1165 |
| 40 | 7,17 | 1295 |
| 42 | 7,90 | 1425 |
| 44 | 8,67 | 1505 |
| 46 | 9,48 | 1665 |
| 48 | 10,32 | 1885 |
| 50 | 11,20 | 1975 |
| 52 | 12,11 | 2135 |
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables especiales en PDF
pulsa aquí






