Descripción
C804
Anilla de transporte soldable C804
USO PREVISTO
SOPORTE PARA SOLDAR DESTINADO A LA ELEVACIÓN DE CARGAS
NO UTILIZAR PARA LEVANTAR PERSONAS

| Código | Código con muelle | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F Kg |
Peso W.L.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C80401 | C80401M | 41 | 80 | 35 | 13 | 37 | 0,47 | 1,12 |
| C80402 | C80402M | 42 | 90 | 41 | 14 | 38 | 0,51 | 2 |
| C80403 | C80403M | 46 | 96 | 42 | 17 | 43 | 0,69 | 3,15 |
| C80405 | C80405M | 55 | 121 | 48 | 22 | 61 | 1,46 | 5,3 |
| C80408 | C80408M | 70 | 144 | 62 | 26,5 | 70,5 | 2,52 | 8 |
| C80415 | C80415M | 97 | 187 | 86 | 34 | 90 | 5,79 | 15 |
Límite de carga de trabajo W.L.L. (T)
| Código | Código con muelle | 0° | 0°- 45° | Asim | Asim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 brazo | 2 brazos | 2 brazos | 3/4 brazos | 3/4 brazos | 3/4 brazos | 3/4 brazos | |||
| C80401 | 80401M | 1,12 | 2,24 | 1,57 | 1,12 | 2,35 | 1,68 | 1,12 | 2,35 |
| C80402 | 80402M | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 2 | 4,2 |
| C80403 | 80403M | 3,15 | 6,3 | 4,41 | 3,15 | 6,62 | 4,73 | 3,15 | 6,62 |
| C80405 | 80405M | 5,3 | 10,6 | 7,42 | 5,3 | 11,13 | 7,95 | 5,3 | 11,13 |
| C80408 | 80408M | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 16,8 |
| C80415 | 80415M | 15 | 30 | 21 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 | 31,5 |






