Descripción
Estribo a base doble para soldar C820X
USO PREVISTO
Estribo para soldar destinado a la elevación de cargas.
- Coeficiente de seguridad: 4.
- Todo el perímetro de la base debe estar soldado, excepto la zona destinada a la descarga de agua.
- En caso de carga asimétrica, considerar una reducción de la capacidad según lo indicado en la tabla de referencia.
- El estribo debe estar siempre alineado con la dirección del tiro (tolerancia admitida: ±10°).
- El estribo puede utilizarse con total seguridad hasta un máximo de 20.000 elevaciones a plena carga.
- Aro probado al 100 % mediante Magnaflux.
- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Pintado con pintura epoxídica.
- Probado a 20.000 ciclos de fatiga.
- En caso de aplicaciones especiales, se recomienda determinar la capacidad a utilizar.
ABATIBLE A 180°
En función del ángulo de inclinación del tiro, aplicar la siguiente fórmula:
Lc = C / (b · cos φ)
Donde:
- Lc = capacidad necesaria por cada estribo
- C = carga a levantar
- b = número de brazos
- φ = ángulo de inclinación del tiro
Para la correcta instalación del dispositivo, hacer coincidir las bases con las muescas de referencia indicadas en el estribo.
El aro se puede solicitar por separado, sin bases.

| Código | W.L.L. | A | B | Cc | D | E | F | G | H | Espesorde soldadura | Peso |
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | HV+Aa | Kg | |
| C820X04 | 4 | 14 | 65 | 48 | 29 | 134 | 14 | 60 | 79 | HV4+3 | 0,73 |
| C820X067 | 6,7 | 20 | 83 | 60 | 39 | 169 | 16 | 88 | 103 | HV5,5+3 | 1,8 |
| C820X10 | 10 | 22 | 96 | 65 | 48 | 196 | 195 | 98 | 118 | HV6+4 | 3 |
| C820X16 | 16 | 31 | 126 | 90 | 55 | 264. | 29 | 127 | 155 | HV8,5+4 | 5,75 |
| C820X30 | 30 | 42 | 175 | 130 | 78) | 371 | 45 | 157 | 27 | HV15+4 | 16 |
Límite de carga de trabajo W.L.L. (T)
| Código | 0º | 0º | 90º | 90º | 0º- 45º | 45º- 60º | Asim | 0º- 45º | 45º- 60º | Asim |
| 1brazo | 2 brazos | 1brazo | 2 brazos | 2 brazos | 2 brazos | 2 brazos | 3/4brazos | 3/4brazos | 3/4brazos | |
| C820X04 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 |
| C820X067 | 6,7 | 13,4 | 6,7 | 13,4 | 9,38 | 6,7 | 6,7 | 14,1 | 10,1 | 6,7 |
| C820X10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 2] | 15 | 10 |
| C820X16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 22,4 | 16 | 16 | 33,6 | 24 | 16 |
| C820X30 | 30 | 60 | 30 | 60 | 42 | 30 | 30 | 63 | 45 | 30 |






