Descripción
Cáncamo Giratorio con Soporte C806X UNC
ESTRIBO DE CARGA GIRATORIO – tiro a 90° con espacio minimo
USO PREVISTO
Punto de anclaje destinado a la elevación de las cargas.
– Coeficiente de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
-Diseñado, probado y certificado según normas técnicas GS-OA 15-04 – EN 1677
– Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad segun la directiva mdquinas 2006/42/EC
-Orientable a 360°
-Probado al 100 % en Magnaflux
– Probado a 20.000 ciclos de fatiga
– El tornillo se protege con el sistema GEOMET que garantiza una protección durable
-Roscado y longitud de tornillo no estándar bajo pedido
-Ideales para anclajes a 90°
-Tornillo imperdible
-Los tornillos de los cáncamos de la medida M36 han sido realizados para poder ser apretado con llaves hexagonales universales.
De conformidad con lo prescrito por el ente alemán para la seguridad DGUY, utilizar el dispositivo con el tornillo suministrado en dotación; en caso de sustitución del tornillo, CARCANO SPA
se exime de toda responsabilidad y garantía.
Disponible bajo pedido roscado y longitud de tornillo no estándar.
Disponible también en la versi6n con tornillo intercambiable; en caso de sustituci6n del tornillo, utilizar tornillos de caracteristicas mecanicas iguales a las del tornillo suministrado en dotación.

| Código | Medida | W.L.L | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | W | J | K | Ch | Peso |
| UNC | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
| C806XU38 | 3/8” – 16 | 0,63 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 | 26,5 | 25 | 15 | 42 | 51 | 35 | 17 | 0,29 |
| C806XU12 | 1/2” – 13 | 1 | 66 | 38 | 13,5 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 23 | 40 | 52 | 28 | 19 | 0,5 |
| C806XU58 | 5/8” – 11 | 1,5 | 66 | 38 | 13,5 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 24 | 38 | 52 | 28 | 24 | 0,51 |
| C806XU34 | 3/4” – 10 | 2,5 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42,5 | 45 | 31 | 54 | 71 | 36 | 30 | 1,25 |
| C806XU78 | 7/8” – 9 | 2,5 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42,5 | 45 | 31 | 54 | 71 | 36 | 30 | 1,25 |
| C806XU1 | 1” – 8 | 4 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42,5 | 45 | 37 | 51 | 71 | 36 | 36 | 1,3 |
| C806XU114 | 1 1/4” – 7 | 5 | 109 | 66 | 22,5 | 145 | 54 | 91 | 65 | 58,5 | 60 | 45 | 62 | 86 | 47 | 46 | 3,25 |
| C806XU112 | 1 1/2” – 6 | 8 | 136 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 81 | 72,5 | 70 | 59 | 88 | 115 | 74 | 55 | 5,9 |
| C806XU2 | 2 ” – 4,5 | 20 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 | 87,5 | 95 | 71 | 117 | 151 | 93 | 75 | 11,6 |






