Descripción
C811 X
CÁNCAMO GIRATORIO CON ARTICULACION – tiro axial con espacio minimo con coeficiente 5
USO PREVISTO
Punto de anclaje destinado a la elevaci6n de las cargas.
– Coeficiente de seguridad 5 en todas las direcciones de carga
-Adecuado para la elevación en condiciones de seguridad según la directiva maquinas 2006/42/EC
– Orientable a 360°
– Probado al 100 % en Magnaflux
-Probado a 20.000 ciclos de fatiga
– El tornillo se protege con el sistema GEOMET que garantiza una proteccién durable
-Ideales para anclajes a 90°
-Tornillo imperdible
– Los tornillos de los cáncamos han sido realizados para poder ser apretados con llaves hexagonales universales
Utilizar el dispositivo con el tornillo suministrado en dotación; en caso de sustitución del tornillo,
CARCANO SPA se exime de toda responsabilidad y garantía.
Disponible bajo pedido roscado y longitud de tornillo no estándar.
También disponible con filete UNC.
Disponible también en la versi6n con tornillo intercambiable; en caso de sustituci6n del tornillo, utilizar tornillos de características mecánicas iguales a las del tornillo suministrado en dotación

| Código | Medida | W.L.L | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | CH | ch | Peso |
| mm | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| C811X08 | M8 | 0,3 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 33,5 | 12 | 13 | 5 | 0,37 |
| C811X10 | M10 | 0,6 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 34,5 | 15 | 17 | 6 | 0,37 |
| C811X12 | M12 | 1 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 35,5 | 18 | 19 | 7 | 0,37 |
| C811X14 | M14 | 1,3 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46 | 21 | 22 | 7 | 1,3 |
| C811X16 | M16 | 1,6 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46,5 | 25 | 24 | 10 | 1,3 |
| C811X18 | M18 | 2 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 47 | 27 | 27 | 10 | 1,3 |
| C811X20 | M20 | 2,5 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 48 | 30 | 30 | 12 | 1,3 |
| C811X22 | M22 | 3 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 63,5 | 33 | 32 | 12 | 4 |
| C811X24 | M24 | 4 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 64,5 | 36 | 36 | 14 | 4 |
| C811X27 | M27 | 5 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 66,5 | 40 | 41 | 14 | 4 |
| C811X30 | M30 | 6,3 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 68 | 45 | 46 | 17 | 4 |






